Mitsubishi MS-18RV Manuel de service Page 56

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 128
  • Table des matières
  • DEPANNAGE
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 55
56
MSC-A12WV - : MUH-A12WV -
E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
21 18 4.00 1.96 0.49 848 3.83 1.87 0.49 890 3.67 1.80 0.49 933 3.54 1.73 0.49 975
21 20 4.17 1.54 0.37 890 4.00 1.48 0.37 943 3.88 1.43 0.37 965 3.74 1.38 0.37 1007
22 18 4.00 2.12 0.53 848 3.83 2.03 0.53 890 3.67 1.95 0.53 933 3.54 1.87 0.53 975
22 20 4.17 1.71 0.41 890 4.00 1.64 0.41 943 3.88 1.59 0.41 965 3.74 1.53 0.41 1007
22 22 4.34 1.26 0.29 922 4.18 1.21 0.29 981 4.08 1.18 0.29 1007 3.91 1.13 0.29 1049
23 18 4.00 2.28 0.57 848 3.83 2.18 0.57 890 3.67 2.09 0.57 933 3.54 2.02 0.57 975
23 20 4.17 1.87 0.45 890 4.00 1.80 0.45 943 3.88 1.74 0.45 965 3.74 1.68 0.45 1007
23 22 4.34 1.43 0.33 922 4.18 1.38 0.33 981 4.08 1.35 0.33 1007 3.91 1.29 0.33 1049
24 18 4.00 2.44 0.61 848 3.83 2.33 0.61 890 3.67 2.24 0.61 933 3.54 2.16 0.61 975
24 20 4.17 2.04 0.49 890 4.00 1.96 0.49 943 3.88 1.90 0.49 965 3.74 1.83 0.49 1007
24 22 4.34 1.60 0.37 922 4.18 1.55 0.37 981 4.08 1.51 0.37 1007 3.91 1.45 0.37 1049
24 24 4.56 1.14 0.25 965 4.39 1.10 0.25 1018 4.28 1.07 0.25 1049 4.15 1.04 0.25 1102
25 18 4.00 2.60 0.65 848 3.83 2.49 0.65 890 3.67 2.39 0.65 933 3.54 2.30 0.65 975
25 20 4.17 2.21 0.53 890 4.00 2.12 0.53 943 3.88 2.05 0.53 965 3.74 1.98 0.53 1007
25 22 4.34 1.78 0.41 922 4.18 1.71 0.41 981 4.08 1.67 0.41 1007 3.91 1.60 0.41 1049
25 24 4.56 1.32 0.29 965 4.39 1.27 0.29 1018 4.28 1.24 0.29 1049 4.15 1.20 0.29 1102
26 18 4.00 2.76 0.69 848 3.83 2.64 0.69 890 3.67 2.53 0.69 933 3.54 2.44 0.69 975
26 20 4.17 2.37 0.57 890 4.00 2.28 0.57 943 3.88 2.21 0.57 965 3.74 2.13 0.57 1007
26 22 4.34 1.95 0.45 922 4.18 1.88 0.45 981 4.08 1.84 0.45 1007 3.91 1.76 0.45 1049
26 24 4.56 1.50 0.33 965 4.39 1.45 0.33 1018 4.28 1.41 0.33 1049 4.15 1.37 0.33 1102
26 26 4.69 0.99 0.21 1018 4.56 0.96 0.21 1071 4.49 0.94 0.21 1102 4.35 0.91 0.21 1134
27 18 4.00 2.92 0.73 848 3.83 2.79 0.73 890 3.67 2.68 0.73 933 3.54 2.58 0.73 975
27 20 4.17 2.54 0.61 890 4.00 2.44 0.61 943 3.88 2.36 0.61 965 3.74 2.28 0.61 1007
27 22 4.34 2.12 0.49 922 4.18 2.05 0.49 981 4.08 2.00 0.49 1007 3.91 1.92 0.49 1049
27 24 4.56 1.69 0.37 965 4.39 1.62 0.37 1018 4.28 1.59 0.37 1049 4.15 1.53 0.37 1102
27 26 4.69 1.17 0.25 1018 4.56 1.14 0.25 1071 4.49 1.12 0.25 1102 4.35 1.09 0.25 1134
28 18 4.00 3.08 0.77 848 3.83 2.95 0.77 890 3.67 2.83 0.77 933 3.54 2.72 0.77 975
28 20 4.17 2.71 0.65 890 4.00 2.60 0.65 943 3.88 2.52 0.65 965 3.74 2.43 0.65 1007
28 22 4.34 2.30 0.53 922 4.18 2.22 0.53 981 4.08 2.16 0.53 1007 3.91 2.07 0.53 1049
28 24 4.56 1.87 0.41 965 4.39 1.80 0.41 1018 4.28 1.76 0.41 1049 4.15 1.70 0.41 1102
28 26 4.69 1.36 0.29 1018 4.56 1.32 0.29 1071 4.49 1.30 0.29 1102 4.35 1.26 0.29 1134
29 18 4.00 3.24 0.81 848 3.83 3.10 0.81 890 3.67 2.97 0.81 933 3.54 2.86 0.81 975
29 20 4.17 2.87 0.69 890 4.00 2.76 0.69 943 3.88 2.67 0.69 965 3.74 2.58 0.69 1007
29 22 4.34 2.47 0.57 922 4.18 2.38 0.57 981 4.08 2.33 0.57 1007 3.91 2.23 0.57 1049
29 24 4.56 2.05 0.45 965 4.39 1.97 0.45 1018 4.28 1.93 0.45 1049 4.15 1.87 0.45 1102
29 26 4.69 1.55 0.33 1018 4.56 1.50 0.33 1071 4.49 1.48 0.33 1102 4.35 1.44 0.33 1134
30 18 4.00 3.40 0.85 848 3.83 3.25 0.85 890 3.67 3.12 0.85 933 3.54 3.01 0.85 975
30 20 4.17 3.04 0.73 890 4.00 2.92 0.73 943 3.88 2.83 0.73 965 3.74 2.73 0.73 1007
30 22 4.34 2.64 0.61 922 4.18 2.55 0.61 981 4.08 2.49 0.61 1007 3.91 2.39 0.61 1049
30 24 4.56 2.23 0.49 965 4.39 2.15 0.49 1018 4.28 2.10 0.49 1049 4.15 2.03 0.49 1102
30 26 4.69 1.74 0.37 1018 4.56 1.69 0.37 1071 4.49 1.66 0.37 1102 4.35 1.61 0.37 1134
31 18 4.00 3.56 0.89 848 3.83 3.40 0.89 890 3.67 3.27 0.89 933 3.54 3.15 0.89 975
31 20 4.17 3.21 0.77 890 4.00 3.08 0.77 943 3.88 2.98 0.77 965 3.74 2.88 0.77 1007
31 22 4.34 2.82 0.65 922 4.18 2.72 0.65 981 4.08 2.65 0.65 1007 3.91 2.54 0.65 1049
31 24 4.56 2.41 0.53 965 4.39 2.32 0.53 1018 4.28 2.27 0.53 1049 4.15 2.20 0.53 1102
31 26 4.69 1.92 0.41 1018 4.56 1.87 0.41 1071 4.49 1.84 0.41 1102 4.35 1.78 0.41 1134
32 18 4.00 3.72 0.93 848 3.83 3.56 0.93 890 3.67 3.41 0.93 933 3.54 3.29 0.93 975
32 20 4.17 3.37 0.81 890 4.00 3.24 0.81 943 3.88 3.14 0.81 965 3.74 3.03 0.81 1007
32 22 4.34 2.99 0.69 922 4.18 2.89 0.69 981 4.08 2.82 0.69 1007 3.91 2.70 0.69 1049
32 24 4.56 2.60 0.57 965 4.39 2.50 0.57 1018 4.28 2.44 0.57 1049 4.15 2.36 0.57 1102
32 26 4.69 2.11 0.45 1018 4.56 2.05 0.45 1071 4.49 2.02 0.45 1102 4.35 1.96 0.45 1134
CAPACITY : 3.40(kW) SHF : 0.67 INPUT : 1060(W)
OUTDOOR DB(
:
)
INDOOR
INDOOR
21 25 27 30
DB(
:
)
WB(
:
)
Q
SHC
SHF
INPUT
Q
SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
OB307C-2.qxp 04.5.11 1:17 PM Page 56
Vue de la page 55
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 127 128

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire