Mitsubishi MS-18RV Manuel de service Page 50

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 128
  • Table des matières
  • DEPANNAGE
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 49
50
MSC-A12WV - : MU-A12WV -
E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
21 18 4.05 1.99 0.49 912 3.88 1.90 0.49 958 3.73 1.83 0.49 1003 3.59 1.76 0.49 1049
21 20 4.23 1.56 0.37 958 4.05 1.50 0.37 1015 3.93 1.46 0.37 1037 3.80 1.40 0.37 1083
22 18 4.05 2.15 0.53 912 3.88 2.06 0.53 958 3.73 1.97 0.53 1003 3.59 1.90 0.53 1049
22 20 4.23 1.73 0.41 958 4.05 1.66 0.41 1015 3.93 1.61 0.41 1037 3.80 1.56 0.41 1083
22 22 4.40 1.28 0.29 992 4.24 1.23 0.29 1055 4.14 1.20 0.29 1083 3.97 1.15 0.29 1129
23 18 4.05 2.31 0.57 912 3.88 2.21 0.57 958 3.73 2.12 0.57 1003 3.59 2.05 0.57 1049
23 20 4.23 1.90 0.45 958 4.05 1.82 0.45 1015 3.93 1.77 0.45 1037 3.80 1.71 0.45 1083
23 22 4.40 1.45 0.33 992 4.24 1.40 0.33 1055 4.14 1.37 0.33 1083 3.97 1.31 0.33 1129
24 18 4.05 2.47 0.61 912 3.88 2.37 0.61 958 3.73 2.27 0.61 1003 3.59 2.19 0.61 1049
24 20 4.23 2.07 0.49 958 4.05 1.99 0.49 1015 3.93 1.93 0.49 1037 3.80 1.86 0.49 1083
24 22 4.40 1.63 0.37 992 4.24 1.57 0.37 1055 4.14 1.53 0.37 1083 3.97 1.47 0.37 1129
24 24 4.62 1.16 0.25 1037 4.45 1.11 0.25 1094 4.35 1.09 0.25 1129 4.21 1.05 0.25 1186
25 18 4.05 2.63 0.65 912 3.88 2.52 0.65 958 3.73 2.42 0.65 1003 3.59 2.33 0.65 1049
25 20 4.23 2.24 0.53 958 4.05 2.15 0.53 1015 3.93 2.08 0.53 1037 3.80 2.01 0.53 1083
25 22 4.40 1.80 0.41 992 4.24 1.74 0.41 1055 4.14 1.70 0.41 1083 3.97 1.63 0.41 1129
25 24 4.62 1.34 0.29 1037 4.45 1.29 0.29 1094 4.35 1.26 0.29 1129 4.21 1.22 0.29 1186
26 18 4.05 2.80 0.69 912 3.88 2.68 0.69 958 3.73 2.57 0.69 1003 3.59 2.48 0.69 1049
26 20 4.23 2.41 0.57 958 4.05 2.31 0.57 1015 3.93 2.24 0.57 1037 3.80 2.16 0.57 1083
26 22 4.40 1.98 0.45 992 4.24 1.91 0.45 1055 4.14 1.86 0.45 1083 3.97 1.79 0.45 1129
26 24 4.62 1.53 0.33 1037 4.45 1.47 0.33 1094 4.35 1.43 0.33 1129 4.21 1.39 0.33 1186
26 26 4.76 1.00 0.21 1094 4.62 0.97 0.21 1151 4.55 0.96 0.21 1186 4.42 0.93 0.21 1220
27 18 4.05 2.96 0.73 912 3.88 2.83 0.73 958 3.73 2.72 0.73 1003 3.59 2.62 0.73 1049
27 20 4.23 2.58 0.61 958 4.05 2.47 0.61 1015 3.93 2.40 0.61 1037 3.80 2.31 0.61 1083
27 22 4.40 2.16 0.49 992 4.24 2.08 0.49 1055 4.14 2.03 0.49 1083 3.97 1.94 0.49 1129
27 24 4.62 1.71 0.37 1037 4.45 1.65 0.37 1094 4.35 1.61 0.37 1129 4.21 1.56 0.37 1186
27 26 4.76 1.19 0.25 1094 4.62 1.16 0.25 1151 4.55 1.14 0.25 1186 4.42 1.10 0.25 1220
28 18 4.05 3.12 0.77 912 3.88 2.99 0.77 958 3.73 2.87 0.77 1003 3.59 2.76 0.77 1049
28 20 4.23 2.75 0.65 958 4.05 2.63 0.65 1015 3.93 2.56 0.65 1037 3.80 2.47 0.65 1083
28 22 4.40 2.33 0.53 992 4.24 2.25 0.53 1055 4.14 2.19 0.53 1083 3.97 2.10 0.53 1129
28 24 4.62 1.90 0.41 1037 4.45 1.82 0.41 1094 4.35 1.78 0.41 1129 4.21 1.73 0.41 1186
28 26 4.76 1.38 0.29 1094 4.62 1.34 0.29 1151 4.55 1.32 0.29 1186 4.42 1.28 0.29 1220
29 18 4.05 3.28 0.81 912 3.88 3.14 0.81 958 3.73 3.02 0.81 1003 3.59 2.91 0.81 1049
29 20 4.23 2.92 0.69 958 4.05 2.80 0.69 1015 3.93 2.71 0.69 1037 3.80 2.62 0.69 1083
29 22 4.40 2.51 0.57 992 4.24 2.42 0.57 1055 4.14 2.36 0.57 1083 3.97 2.26 0.57 1129
29 24 4.62 2.08 0.45 1037 4.45 2.00 0.45 1094 4.35 1.96 0.45 1129 4.21 1.89 0.45 1186
29 26 4.76 1.57 0.33 1094 4.62 1.53 0.33 1151 4.55 1.50 0.33 1186 4.42 1.46 0.33 1220
30 18 4.05 3.45 0.85 912 3.88 3.30 0.85 958 3.73 3.17 0.85 1003 3.59 3.05 0.85 1049
30 20 4.23 3.09 0.73 958 4.05 2.96 0.73 1015 3.93 2.87 0.73 1037 3.80 2.77 0.73 1083
30 22 4.40 2.68 0.61 992 4.24 2.59 0.61 1055 4.14 2.53 0.61 1083 3.97 2.42 0.61 1129
30 24 4.62 2.27 0.49 1037 4.45 2.18 0.49 1094 4.35 2.13 0.49 1129 4.21 2.06 0.49 1186
30 26 4.76 1.76 0.37 1094 4.62 1.71 0.37 1151 4.55 1.68 0.37 1186 4.42 1.63 0.37 1220
31 18 4.05 3.61 0.89 912 3.88 3.45 0.89 958 3.73 3.32 0.89 1003 3.59 3.19 0.89 1049
31 20 4.23 3.25 0.77 958 4.05 3.12 0.77 1015 3.93 3.03 0.77 1037 3.80 2.92 0.77 1083
31 22 4.40 2.86 0.65 992 4.24 2.76 0.65 1055 4.14 2.69 0.65 1083 3.97 2.58 0.65 1129
31 24 4.62 2.45 0.53 1037 4.45 2.36 0.53 1094 4.35 2.30 0.53 1129 4.21 2.23 0.53 1186
31 26 4.76 1.95 0.41 1094 4.62 1.90 0.41 1151 4.55 1.87 0.41 1186 4.42 1.81 0.41 1220
32 18 4.05 3.77 0.93 912 3.88 3.61 0.93 958 3.73 3.47 0.93 1003 3.59 3.34 0.93 1049
32 20 4.23 3.42 0.81 958 4.05 3.28 0.81 1015 3.93 3.19 0.81 1037 3.80 3.07 0.81 1083
32 22 4.40 3.04 0.69 992 4.24 2.93 0.69 1055 4.14 2.86 0.69 1083 3.97 2.74 0.69 1129
32 24 4.62 2.64 0.57 1037 4.45 2.54 0.57 1094 4.35 2.48 0.57 1129 4.21 2.40 0.57 1186
32 26 4.76 2.14 0.45 1094 4.62 2.08 0.45 1151 4.55 2.05 0.45 1186 4.42 1.99 0.45 1220
CAPACITY : 3.45(kW) SHF : 0.67 INPUT : 1140(W)
OUTDOOR DB(
:
)
INDOOR
INDOOR
21 25 27 30
DB(
:
)
WB(
:
)
Q
SHC
SHF
INPUT
Q
SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
OB307C-2.qxp 04.5.11 1:17 PM Page 50
Vue de la page 49
1 2 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 127 128

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire