Mitsubishi MS-18RV Manuel de service Page 54

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 128
  • Table des matières
  • DEPANNAGE
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 53
54
MSC-A09WV - : MUH-A09WV -
E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
21 18 3.00 1.56 0.52 624 2.87 1.49 0.52 655 2.75 1.43 0.52 686 2.65 1.38 0.52 718
21 20 3.12 1.25 0.40 655 3.00 1.20 0.40 694 2.91 1.16 0.40 710 2.81 1.12 0.40 741
22 18 3.00 1.68 0.56 624 2.87 1.61 0.56 655 2.75 1.54 0.56 686 2.65 1.49 0.56 718
22 20 3.12 1.37 0.44 655 3.00 1.32 0.44 694 2.91 1.28 0.44 710 2.81 1.23 0.44 741
22 22 3.25 1.04 0.32 679 3.14 1.00 0.32 722 3.06 0.98 0.32 741 2.93 0.94 0.32 772
23 18 3.00 1.80 0.60 624 2.87 1.72 0.60 655 2.75 1.65 0.60 686 2.65 1.59 0.60 718
23 20 3.12 1.50 0.48 655 3.00 1.44 0.48 694 2.91 1.40 0.48 710 2.81 1.35 0.48 741
23 22 3.25 1.17 0.36 679 3.14 1.13 0.36 722 3.06 1.10 0.36 741 2.93 1.06 0.36 772
24 18 3.00 1.92 0.64 624 2.87 1.84 0.64 655 2.75 1.76 0.64 686 2.65 1.70 0.64 718
24 20 3.12 1.62 0.52 655 3.00 1.56 0.52 694 2.91 1.51 0.52 710 2.81 1.46 0.52 741
24 22 3.25 1.30 0.40 679 3.14 1.25 0.40 722 3.06 1.22 0.40 741 2.93 1.17 0.40 772
24 24 3.42 0.96 0.28 710 3.29 0.92 0.28 749 3.21 0.90 0.28 772 3.11 0.87 0.28 811
25 18 3.00 2.04 0.68 624 2.87 1.95 0.68 655 2.75 1.87 0.68 686 2.65 1.80 0.68 718
25 20 3.12 1.75 0.56 655 3.00 1.68 0.56 694 2.91 1.63 0.56 710 2.81 1.57 0.56 741
25 22 3.25 1.43 0.44 679 3.14 1.38 0.44 722 3.06 1.35 0.44 741 2.93 1.29 0.44 772
25 24 3.42 1.09 0.32 710 3.29 1.05 0.32 749 3.21 1.03 0.32 772 3.11 1.00 0.32 811
26 18 3.00 2.16 0.72 624 2.87 2.07 0.72 655 2.75 1.98 0.72 686 2.65 1.91 0.72 718
26 20 3.12 1.87 0.60 655 3.00 1.80 0.60 694 2.91 1.74 0.60 710 2.81 1.68 0.60 741
26 22 3.25 1.56 0.48 679 3.14 1.51 0.48 722 3.06 1.47 0.48 741 2.93 1.41 0.48 772
26 24 3.42 1.23 0.36 710 3.29 1.18 0.36 749 3.21 1.16 0.36 772 3.11 1.12 0.36 811
26 26 3.52 0.84 0.24 749 3.42 0.82 0.24 788 3.37 0.81 0.24 811 3.26 0.78 0.24 835
27 18 3.00 2.28 0.76 624 2.87 2.18 0.76 655 2.75 2.09 0.76 686 2.65 2.02 0.76 718
27 20 3.12 2.00 0.64 655 3.00 1.92 0.64 694 2.91 1.86 0.64 710 2.81 1.80 0.64 741
27 22 3.25 1.69 0.52 679 3.14 1.63 0.52 722 3.06 1.59 0.52 741 2.93 1.52 0.52 772
27 24 3.42 1.37 0.40 710 3.29 1.32 0.40 749 3.21 1.29 0.40 772 3.11 1.24 0.40 811
27 26 3.52 0.99 0.28 749 3.42 0.96 0.28 788 3.37 0.94 0.28 811 3.26 0.91 0.28 835
28 18 3.00 2.40 0.80 624 2.87 2.30 0.80 655 2.75 2.20 0.80 686 2.65 2.12 0.80 718
28 20 3.12 2.12 0.68 655 3.00 2.04 0.68 694 2.91 1.98 0.68 710 2.81 1.91 0.68 741
28 22 3.25 1.82 0.56 679 3.14 1.76 0.56 722 3.06 1.71 0.56 741 2.93 1.64 0.56 772
28 24 3.42 1.50 0.44 710 3.29 1.45 0.44 749 3.21 1.41 0.44 772 3.11 1.37 0.44 811
28 26 3.52 1.13 0.32 749 3.42 1.09 0.32 788 3.37 1.08 0.32 811 3.26 1.04 0.32 835
29 18 3.00 2.52 0.84 624 2.87 2.41 0.84 655 2.75 2.31 0.84 686 2.65 2.23 0.84 718
29 20 3.12 2.25 0.72 655 3.00 2.16 0.72 694 2.91 2.09 0.72 710 2.81 2.02 0.72 741
29 22 3.25 1.95 0.60 679 3.14 1.88 0.60 722 3.06 1.84 0.60 741 2.93 1.76 0.60 772
29 24 3.42 1.64 0.48 710 3.29 1.58 0.48 749 3.21 1.54 0.48 772 3.11 1.49 0.48 811
29 26 3.52 1.27 0.36 749 3.42 1.23 0.36 788 3.37 1.21 0.36 811 3.26 1.18 0.36 835
30 18 3.00 2.64 0.88 624 2.87 2.52 0.88 655 2.75 2.42 0.88 686 2.65 2.33 0.88 718
30 20 3.12 2.37 0.76 655 3.00 2.28 0.76 694 2.91 2.21 0.76 710 2.81 2.13 0.76 741
30 22 3.25 2.08 0.64 679 3.14 2.01 0.64 722 3.06 1.96 0.64 741 2.93 1.88 0.64 772
30 24 3.42 1.78 0.52 710 3.29 1.71 0.52 749 3.21 1.67 0.52 772 3.11 1.62 0.52 811
30 26 3.52 1.41 0.40 749 3.42 1.37 0.40 788 3.37 1.35 0.40 811 3.26 1.31 0.40 835
31 18 3.00 2.76 0.92 624 2.87 2.64 0.92 655 2.75 2.53 0.92 686 2.65 2.44 0.92 718
31 20 3.12 2.50 0.80 655 3.00 2.40 0.80 694 2.91 2.33 0.80 710 2.81 2.24 0.80 741
31 22 3.25 2.21 0.68 679 3.14 2.13 0.68 722 3.06 2.08 0.68 741 2.93 1.99 0.68 772
31 24 3.42 1.91 0.56 710 3.29 1.84 0.56 749 3.21 1.80 0.56 772 3.11 1.74 0.56 811
31 26 3.52 1.55 0.44 749 3.42 1.50 0.44 788 3.37 1.48 0.44 811 3.26 1.44 0.44 835
32 18 3.00 2.88 0.96 624 2.87 2.75 0.96 655 2.75 2.64 0.96 686 2.65 2.55 0.96 718
32 20 3.12 2.62 0.84 655 3.00 2.52 0.84 694 2.91 2.44 0.84 710 2.81 2.36 0.84 741
32 22 3.25 2.34 0.72 679 3.14 2.26 0.72 722 3.06 2.20 0.72 741 2.93 2.11 0.72 772
32 24 3.42 2.05 0.60 710 3.29 1.97 0.60 749 3.21 1.93 0.60 772 3.11 1.87 0.60 811
32 26 3.52 1.69 0.48 749 3.42 1.64 0.48 788 3.37 1.62 0.48 811 3.26 1.57 0.48 835
CAPACITY : 2.55(kW) SHF : 0.70 INPUT : 780(W)
OUTDOOR DB(
:
)
INDOOR
INDOOR
21 25 27 30
DB(
:
)
WB(
:
)
Q
SHC
SHF
INPUT
Q
SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
OB307C-2.qxp 04.5.11 1:17 PM Page 54
Vue de la page 53
1 2 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 127 128

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire